Ürün Kodu: AS35RBAHRA-TR / 1U35YESFRA-TR
| Model | İç Ünite | AS35RBAHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U35YESFRA-TR | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 10920(2730-12965) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 3.50(0.60-3.80) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.10/2.94 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 3,2 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1 .19(0 .30- 1.30) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 184 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C(Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 11945(2390-13650) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 3.90(0.70-4.00) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/ 2.74 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 3 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.42(0.40- 1.60) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1050 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 805/ 199/292 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 876/272/365 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 8.8/10.9 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 650/650 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 59 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 59 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 43/39/34/28 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 43/39/34/28 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 1,4 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 20 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 700/245/544 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 819/320/592 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 22.0/24.6 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2500 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 64 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 50 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 7,3 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 510 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Manual İçeriği