Ürün Kodu: AS35XCAHRA-MB / 1U35S2SM1FA-2
| Model | İç Ünite | AS35XCAHRA-MB | |
| Dış Ünite | 1U35S2SM1FA-2 | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 11940(3410-13650) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 3.50(1.00-4.00) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 8.50/4.00 | |
| Enerji Sınıfı | A+++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 3,5 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.8 75(0.30-1 .40) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 144 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43° C (Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 14330(3410-17740) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 4.20(1.00-5.20) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.75/4.05 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | Şub.80 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.037(0.50-1.60) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 825 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C (Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 895/236/313 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 964/316/386 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 11.3/14.0 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 800 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 57 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 57 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 40/33/26/17 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 40/33/26/17 | |
| Nem Alma Kapasitesi | Lt | 1,6 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3×2.5 / 20 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4×1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 800/280/553 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 902/375/614 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 30.0/32.9 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2400 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 61 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 49 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 7,2 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 780 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Manual İçeriği