Ürün Kodu: 3U55S2SR5FA
| MODEL | Dış Ünite | 3U55S2SR5FA | ||
| Maksimum Bağlanabilecek İç Ünite | 3 | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | kW nom (min-maks) | 5.00(2.10-6.60) |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 6.40(1.70-7.20) | ||
| Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom | 1,25 | |
| Isıtma | kW nom | 1,6 | ||
| EER/COP | 4.00/4.00 | |||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW nom | 5 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW nom | 4,5 | ||
| SEER/COP | 8.50/4.40 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+++/A+ | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW nom | 240 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW nom | 1406 | ||
| Elektrik Verisi | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50-60 | |
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 1,5 *3 iç ünite | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 3000 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 64 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 51 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/340/700 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1010/455/835 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 50/59 | ||
| GWP (R32) | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 3×6,35 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 3×9,52 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (min) | m | 3 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (maks) | m | 25 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &Dış ünite) | m | 15 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &İç ünite) | m | 7,5 | ||
| R32 Soğutkan Miktarı | kg | 1,4 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 30 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
Manual İçeriği