Ürün Kodu: AS50XCAHRA-MB / 1U50S2SJ2FA-2
| Model | İç Ünite | AS50XCAHRA-MB | |
| Dış Ünite | 1U50S2SJ2FA-2 | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 17064(4770-18770) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 5.00(1.40-5.50) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.60/3.40 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 5 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.47(0.50-2.00) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 265 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43° C (Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 204 70(4 770-23540) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 6.00(1.40-6.90) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.6/4.00 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/-3.40 | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/A | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | Şub.80 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.50(0.50-2.35) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1400 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C (Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 895/236/313 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 964/316/386 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 11.6/14.2 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 880 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 60 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 45/41/37/29 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 45/41/37/29 | |
| Nem Alma Kapasitesi | Lt | 2 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3×2.5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4×1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 820/306/642 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 940/390/697 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 37.8/40.5 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 3000 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 63 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 51 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 10,68 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 1100 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 25/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Manual İçeriği