Ürün Kodu: 5U105S2SS5FA
| MODEL | Dış Ünite | 5U105S2SS5FA | ||
| Maksimum Bağlanabilecek İç Ünite | 5 | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | kW nom (min-maks) | 10.00(3.20-11.00) |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 10.50(4.40-11.50) | ||
| Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom | 3,47 | |
| Isıtma | kW nom | 2,82 | ||
| EER/COP | 2.88/3.73 | |||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW nom | 10 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW nom | 8 | ||
| SEER/COP | 7.10/4.10 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++/A+ | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW nom | 529 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW nom | 2876 | ||
| Elektrik Verisi | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50-60 | |
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A | 3 x 4 / 32 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 1,5 *5 iç ünite | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4200 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 70 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 55 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 920/372/765 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1045/488/890 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 66/77 | ||
| GWP (R32) | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 5×6,35 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 3×9,52 + 2×12,7 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 80 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (min) | m | 3 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (maks) | m | 25 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &Dış ünite) | m | 15 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &İç ünite) | m | 7,5 | ||
| R32 Soğutkan Miktarı | kg | 2,4 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 40 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
Manual İçeriği