Ürün Kodu: 4U85S2SR5FA
| MODEL | Dış Ünite | 4U85S2SR5FA | ||
| Maksimum Bağlanabilecek İç Ünite | 4 | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | kW nom (min-maks) | 8.50(3.20-9.50) |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 9.60(4.40-10.50) | ||
| Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom | 2,5 | |
| Isıtma | kW nom | 2,4 | ||
| EER/COP | 3.40/4.00 | |||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW nom | 8,5 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW nom | 7 | ||
| SEER/COP | 7.10/4.10 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++/A+ | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW nom | 447 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW nom | 2489 | ||
| Elektrik Verisi | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50-60 | |
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A | 3 x 4 / 32 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 1,5 *4 iç ünite | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 400 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 68 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 55 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/340/700 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1010/455/835 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 61/70 | ||
| GWP (R32) | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 4×6,35 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 3×9,52 + 1×12,7 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 70 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (min) | m | 3 | ||
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (maks) | m | 25 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &Dış ünite) | m | 15 | ||
| Maks. Kot Farkı (İç &İç ünite) | m | 7,5 | ||
| R32 Soğutkan Miktarı | kg | 2,5 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 40 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
Manual İçeriği