Ürün Kodu: AS25RBAHRA-TR / 1U25YESFRA-TR
| Model | İç Ünite | AS25RBAHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U25YESFRA-TR | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9215(2390-11600) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 2.70(0.70-3.40) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.50/3.23 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 2,7 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.84(0.30-1 .20) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 145 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C(Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9895(2390-12285) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 2.90(0.70-3.60) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/3.71 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 2,6 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.78(0.30-1.40) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 910 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 805/199/292 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 876/272/365 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 8.8/ 10.9 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 550/550 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 57 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 57 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 38/34/29/19 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 1,2 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 20 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 700/245/544 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 819 / 320/592 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 21.5/23.9 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2100 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 62 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 50 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 6,4 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 510 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Revive Plus Kullanım Kılavuzu