Ürün Kodu: AS50RCBHRA-TR / 1U50MERFRA-TR
| Model | İç Ünite | AS50RCBHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U50MERFRA-TR | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 16380(4430-18420) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 4.80(1.30-5. 40) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.30/2.81 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 4,8 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.71(0 .40- 1.90) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 267 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C(Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 16380(4430-18420) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 4.80(1.30-5. 40) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/3 .60 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/ A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 3.60 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.33(0.40-1.90) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1260 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 875/212/ 304 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 945/296/390 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 10.0/12.0 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 770/810 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 60 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 44/40/35/28 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 44/40/35/28 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 2 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 800/280/553 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 902/375/614 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 29.2/32.1 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2200 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 65 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 54 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 8,6 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 780 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Manual İçeriği