Ürün Kodu: AS68RDAHRA-TR / 1U68MRAFRA-TR
| Model | İç Ünite | AS68RDAHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U68MRAFRA-TR | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 21150(4430-25250) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 6.20(1.30-7.40) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.70/3.10 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 6,2 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 2.00{0.40-2.20) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 324 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C (Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 21500(4770-25590) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 6.30{1.40-7.50) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/ 3.61 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/ A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 4.60 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.74(0.60-2.30) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1610 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 975/220/318 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 1050/301/397 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 11.6/ 14.4 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 1100/1100 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 64 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 64 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 47/45/37/29 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 47/45/37/29 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 2,8 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x2 ,5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 800/280/553 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 902/375/614 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 32. 7/36.S | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2500 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 68 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 57 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 10,5 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 900 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 25/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Manual İçeriği